| Trimax 1080 | Standard | Options |
| Longuer hors tout | 10,80 m (36ft) | |
| Longuer ligne de flottaison (LWL) | 10,50 m | |
| Larguer hors tout (Overall) | 8,50 m | |
| Larguer replié, port | 3,80 m | |
| Larguer replié, remorque | 3,00 m | |
| Larguer replié, flotteur démonté | 2,55 m | |
| Tirant d’éau, derives basses, angle 0° | 1,30 m | |
| Tirant d’eau, derives basses, angle 10° | 1,70 m | |
| Tirant d’eau, derives remontées | 0,50 m | |
| Hauteur libre (salon) | 1,95 m | |
| Déplacement (réservoir vides) | 2800 kg | |
| Poids maximale (brute) | 3500 kg | |
| Moteur, inbord | 14pk | 21pk |
| Réservoir à carburant (gazole) | 80 l | |
| Réservoir à eau | 120 l | + 60 l |
| Réservoir déaux usées | 40 l | |
| Longuer du mât, Carbone | 15,50 m | 17,20 m |
| Longuer hors tout (WL), excl.antenne | 17,2 m | 18,9 m |
| Voiles standard | polyester sandwich | mylar of hydranet |
| Grande Voile, area | 53m² | 60m² |
| P-valeur | 14,90 m | 16,50 m |
| E-valeur | 4,5 m | 4,5 m |
| Solent, area | 25,5m² | 29,1m² |
| I-valeur | 13,2 m | 14,3 m |
| J-valeur | 4,5 m | 4,5 m |
| Voiles en option: | ||
| Code 0 (mylar) | 47,8m² | 54,5m² |
| Gennaker (stormlite) | 62m² | 70,7m² |
| Spi Asymmetrische (nylon) | 91m² | 104m² |
| Winches, deckgear | Harken | |
| CE-catégory | A |



