| Trimax 1080 | Standaard | Optie |
| Lengte (Overall) | 10,80 m (36ft) | |
| Lengte op waterlijn (LWL) | 10,50 m | |
| Breedte uitgeklapt (Overall)) | 8,50 m | |
| Breedte ingeklapt, haven | 3,80 m | |
| Breedte ingeklapt, op trailer | 3,00 m | |
| Breedte, drijvers gedemonteerd | 2,55 m | |
| Diepgang, zwaarden neer, helling 0° | 1,30 m | |
| Diepgang, zwaarden neer, helling 10° | 1,70 m | |
| Diepgang, zwaarden op | 0,50 m | |
| Stahoogte (salon) | 1,95 m | |
| Waterverplaatsing | 2800 kg | |
| Maximale belading | 3500 kg | |
| Motor, binnenboord | 14pk | 21pk |
| Fuel tank (diesel) | 80 l | |
| Water tank | 120 l | + 60 l |
| Holding tank | 40 l | |
| Lengte Carbon Mast | 15,50 m | 17,20 m |
| Totale Hoogte boven WL, excl.antenne | 17,2 m | 18,9 m |
| Standaard zeilen | polyester sandwich | mylar of hydranet |
| Grootzeil, oppervlak | 53m² | 60m² |
| P-waarde | 14,90 m | 16,50 m |
| E-waarde | 4,5 m | 4,5 m |
| Fok (Genua), oppervlak | 25,5m² | 29,1m² |
| I-waarde | 13,2 m | 14,3 m |
| J-waarde | 4,5 m | 4,5 m |
| Zeilen in optie: | ||
| Code 0 (mylar) | 47,8m² | 54,5m² |
| Gennaker (stormlite) | 62m² | 70,7m² |
| Asymmetrische spinnaker (nylon) | 91m² | 104m² |
| Lieren, dekbeslag | Harken | |
| CE-categorie | A |



